wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at id data MÊS/ANO NOME CARGO CARGA HORARIA VINCULO SALARIO BRUTO SALARIO LIQUIDO DATA ADMISSAO DATA EXONERAÇÃO TIPO
22646 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.642 01/12/2025 DEZ/2025 ABEL RIBEIRO FILHO PROFESSOR(A) 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22647 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.641 01/12/2025 DEZ/2025 ABGAIL TEIXEIRA DUARTE CHEFE DE DIVISÃO, CRIAÇAO E ORGANIZAÇAO 0 Cargo em Comissão R$ 3.800,00 R$ 3.384,05 01/01/2025 Cargo em Comissão
22648 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 2.264 01/12/2025 DEZ/2025 ABIMAEL DA SILVA BAIAO OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 0 Agente Político R$ 6.700,00 R$ 5.224,23 01/01/2025 Agente Político
22649 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.639 01/12/2025 DEZ/2025 ABINEUDO DE LACERDA NETO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Trabalhador Temporário R$ 2.118,00 R$ 2.004,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22650 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.638 01/12/2025 DEZ/2025 ADAHILTON FERREIRA PASSOS MOTORISTA- CATEGORIA D 40 Estatutário R$ 1.518,00 R$ 984,15 15/06/1988 Estatutário
22651 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.637 01/12/2025 DEZ/2025 ADAHILTON FERREIRA PASSOS FILHO MOTORISTA- CATEGORIA D 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22652 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.636 01/12/2025 DEZ/2025 ADAILSON TORRES DA PAIXAO PROFESSOR NIVEL I 40 Estatutário R$ 9.142,71 R$ 6.801,45 01/10/2005 Estatutário
22653 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.635 01/12/2025 DEZ/2025 ADAILTON DIAS SOARES GARI 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22654 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.634 01/12/2025 DEZ/2025 ADALMIR RIBEIRO DOS SANTOS Agente comunitario de saude 40 Estatutário R$ 3.339,60 R$ 1.588,71 03/03/2020 Estatutário
22655 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.633 01/12/2025 DEZ/2025 ADAO DE BRITO ALVES MOTORISTA- CATEGORIA D 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22656 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.632 01/12/2025 DEZ/2025 ADEILSON FRANCISCO DA SILVA PROFESSOR NIVEL ESPECIAL 40 Estatutário R$ 6.571,49 R$ 2.575,28 01/03/2006 Estatutário
22657 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.631 01/12/2025 DEZ/2025 ADEILSON JOSE DOS SANTOS AGENTE DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR 40 Estatutário R$ 1.658,90 R$ 949,22 01/04/2020 Estatutário
22658 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 2.263 01/12/2025 DEZ/2025 ADEILSON MENDES PEDROZA PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 9.825,37 R$ 6.646,72 01/03/2000 Estatutário
22659 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.629 01/12/2025 DEZ/2025 ADEILTON MARTINS RODRIGUES PROFESSOR NIVEL I 40 Estatutário R$ 8.407,02 R$ 6.268,07 05/03/2002 Estatutário
22660 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.628 01/12/2025 DEZ/2025 ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS MERENDEIRA 40 Estatutário R$ 0,00 R$ 0,00 26/10/2005 Estatutário
22661 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.627 01/12/2025 DEZ/2025 ADELICIO PEREIRA DE SENA PROFESSOR NIVEL I 40 Estatutário R$ 4.488,22 R$ 3.765,48 05/03/1989 Estatutário
22662 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.626 01/12/2025 DEZ/2025 ADELINA MARIA PEREIRA DE LACERDA PROFESSOR NIVEL I 40 Estatutário R$ 5.058,13 R$ 3.564,98 12/03/2007 Estatutário
22663 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.625 01/12/2025 DEZ/2025 ADELINO EVANGELISTA DE ALMEIDA NETO PROCURADOR ADJUNTO 40 Cargo em Comissão R$ 4.000,00 R$ 3.476,77 01/01/2025 Cargo em Comissão
22664 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.624 01/12/2025 DEZ/2025 ADELMARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA PAES PSICOLOGO (A) 40 Estatutário R$ 3.780,00 R$ 3.312,21 29/12/2016 Estatutário
22665 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.623 01/12/2025 DEZ/2025 ADELSON DUARTE BAIAO MOTORISTA- CATEGORIA D 40 Estatutário R$ 3.120,00 R$ 2.110,59 01/01/2021 Estatutário
22666 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.622 01/12/2025 DEZ/2025 ADELSON JOSE DE MACEDO Agente comunitario de saude 40 Estatutário R$ 3.339,60 R$ 2.922,07 05/01/1999 Estatutário
22667 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.621 01/12/2025 DEZ/2025 ADEMAR DUARTE MENDES COORDENADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 40 Cargo em Comissão R$ 2.600,00 R$ 2.388,77 01/01/2025 Cargo em Comissão
22668 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 2.262 01/12/2025 DEZ/2025 ADEMAR RIBEIRO SOARES PROFESSOR NIVEL I 40 Estatutário R$ 7.996,85 R$ 3.755,92 03/03/2008 Estatutário
22669 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.619 01/12/2025 DEZ/2025 ADIEL PAZ DOS REIS MOTORISTA- CATEGORIA D 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 10/03/2025 Trabalhador Temporário
22670 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.618 01/12/2025 DEZ/2025 ADMALIA VITAL ROCHA DA SILVA MERENDEIRA 40 Estatutário R$ 1.821,60 R$ 1.657,66 02/03/1998 Estatutário
22671 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.617 01/12/2025 DEZ/2025 ADNOEL ALMEIDA DIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Estatutário R$ 4.450,00 R$ 2.285,37 10/08/2008 Estatutário
22672 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.616 01/12/2025 DEZ/2025 ADRIANA ALVES DOS SANTOS GARI 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22673 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.615 01/12/2025 DEZ/2025 ADRIANA LOPES GUEDES SILVA PROFESSOR(A) 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/03/2025 Trabalhador Temporário
22674 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.614 01/12/2025 DEZ/2025 ADRIANA MARCIA MENEZES PROFESSOR(A) 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/03/2025 Trabalhador Temporário
22675 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.613 01/12/2025 DEZ/2025 ADRIANA ROCHA DA SILVA EPAMINONDAS ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 0 Cargo em Comissão R$ 2.600,00 R$ 2.388,77 01/01/2024 Cargo em Comissão
22676 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.612 01/12/2025 DEZ/2025 ADRIANO BRAGA DE MIRANDA ENFERMEIRO 40 Estatutário R$ 4.478,18 R$ 1.746,78 02/01/2017 Estatutário
22677 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.611 01/12/2025 DEZ/2025 AEWTON SANTOS PEREIRA MOTORISTA- CATEGORIA D 40 Trabalhador Temporário R$ 2.125,20 R$ 1.956,71 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22678 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 2.261 01/12/2025 DEZ/2025 AFONSO FEITOSA TORRES PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 6.061,92 R$ 4.772,51 02/03/1993 Estatutário
22679 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.609 01/12/2025 DEZ/2025 AGENOR DIAS BOSON SUPERINTENDENTE 40 Cargo em Comissão R$ 2.600,00 R$ 2.388,77 01/03/2025 Cargo em Comissão
22680 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.608 01/12/2025 DEZ/2025 AGENOR NUNES DE SENA PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 10.543,83 R$ 7.807,47 17/07/2008 Estatutário
22681 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.607 01/12/2025 DEZ/2025 AILTON ALVES DA SILVA MOTORISTA- CATEGORIA D 40 Trabalhador Temporário R$ 2.660,00 R$ 2.502,77 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22682 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.606 01/12/2025 DEZ/2025 AILTON DIAS DOS PASSOS PROFESSOR NIVEL ESPECIAL 40 Estatutário R$ 5.597,94 R$ 905,39 01/03/2001 Estatutário
22683 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.605 01/12/2025 DEZ/2025 AIRTON ANTONIO DE SENA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/02/2025 Trabalhador Temporário
22684 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.604 01/12/2025 DEZ/2025 ALAN DIAS DOS PASSOS CASTELO BRANCO TEIXEIRA COORDENADOR TECNICO 40 Cargo em Comissão R$ 2.600,00 R$ 2.388,77 01/03/2025 Cargo em Comissão
22685 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.603 01/12/2025 DEZ/2025 ALAN DUARTE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Trabalhador Temporário R$ 2.600,00 R$ 2.388,77 01/02/2025 Trabalhador Temporário
22686 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.602 01/12/2025 DEZ/2025 ALAN JARDEL DIAS FERREIRA VICE DIRETOR (A) 40 Trabalhador Temporário R$ 2.300,00 R$ 2.169,77 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22687 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.601 01/12/2025 DEZ/2025 ALAN OLIVEIRA DOS PASSOS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 10/03/2025 Trabalhador Temporário
22688 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 226 01/12/2025 DEZ/2025 ALAN PEREIRA DE MACEDO PASSOS ENFERMEIRO 40 Trabalhador Temporário R$ 4.318,18 R$ 3.701,14 01/11/2025 Trabalhador Temporário
22689 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.599 01/12/2025 DEZ/2025 ALBERTINA ALVES LIMA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 40 Trabalhador Temporário R$ 3.326,33 R$ 2.972,86 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22690 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.598 01/12/2025 DEZ/2025 ALCIMAR DUARTE MENDES PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 8.979,42 R$ 5.185,34 17/06/2008 Estatutário
22691 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.597 01/12/2025 DEZ/2025 ALCIONE DIAS CASSIANO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 40 Trabalhador Temporário R$ 1.734,80 R$ 1.607,29 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22692 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.596 01/12/2025 DEZ/2025 ALDA BRAGA E SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Estatutário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 13/02/2023 Estatutário
22693 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.595 01/12/2025 DEZ/2025 ALDA MARIA DE JESUS DA TRINDADE PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 10.056,95 R$ 7.402,34 03/03/1992 Estatutário
22694 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.594 01/12/2025 DEZ/2025 ALDEI MANGUEIRA DE ARAUJO PROFESSOR NIVEL I 40 Estatutário R$ 8.650,01 R$ 6.392,10 17/06/2008 Estatutário
22695 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.593 01/12/2025 DEZ/2025 ALDENI DIAS DOS PASSOS MERENDEIRA 40 Estatutário R$ 2.245,70 R$ 1.759,41 26/10/2005 Estatutário
22696 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.592 01/12/2025 DEZ/2025 ALDENI MARIA DE JESUS DE SOUSA MERENDEIRA 40 Estatutário R$ 1.745,70 R$ 1.301,59 26/10/2005 Estatutário
22697 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.591 01/12/2025 DEZ/2025 ALDENIR MACEDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22698 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 2.259 01/12/2025 DEZ/2025 ALDENOR MENDES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 40 Estatutário R$ 1.778,90 R$ 1.635,45 09/03/2017 Estatutário
22699 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.589 01/12/2025 DEZ/2025 ALDEZIRO DIAS DOS PASSOS COORDENADOR TECNICO 40 Cargo em Comissão R$ 2.600,00 R$ 2.388,77 01/01/2025 Cargo em Comissão
22700 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.588 01/12/2025 DEZ/2025 ALDINEIDE DA SILVA BRAGA PROFESSOR(A) 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/03/2025 Trabalhador Temporário
22701 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.587 01/12/2025 DEZ/2025 ALDINEIDE DIAS ALMEIDA DA SILVA PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 9.107,02 R$ 6.873,53 02/08/2005 Estatutário
22702 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.586 01/12/2025 DEZ/2025 ALDINEIDE FERREIRA DE SOUSA GARI 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22703 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.585 01/12/2025 DEZ/2025 ALDINEIDE FLOR SILVA MERENDEIRA 40 Estatutário R$ 1.886,60 R$ 1.061,66 26/10/2005 Estatutário
22704 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.584 01/12/2025 DEZ/2025 ALDINEIZA PEREIRA ALVES MERENDEIRA 40 Estatutário R$ 1.583,00 R$ 1.332,47 26/10/2005 Estatutário
22705 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.583 01/12/2025 DEZ/2025 ALDIVANIA GALVAO SANTOS LIMA AGENTE DE ENDEMIAS 40 Estatutário R$ 3.339,60 R$ 2.922,07 15/07/2016 Estatutário
22706 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.582 01/12/2025 DEZ/2025 ALECIO CUSTODIO DE FARIAS ENFERMEIRO 40 Estatutário R$ 4.318,18 R$ 3.701,14 17/11/2023 Estatutário
22707 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.581 01/12/2025 DEZ/2025 ALESANDRO DIAS PEREIRA SUPERVISOR(A) 40 Estatutário R$ 6.096,86 R$ 2.291,08 11/07/2016 Estatutário
22708 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 2.258 01/12/2025 DEZ/2025 ALESSANDRA DIAS DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Trabalhador Temporário R$ 2.600,00 R$ 2.388,77 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22709 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.579 01/12/2025 DEZ/2025 ALESSANDRO DIAS RODRIGUES MEDICO CARDIOLOGISTA 40 Trabalhador Temporário R$ 33.250,00 R$ 25.014,98 01/03/2025 Trabalhador Temporário
22710 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.578 01/12/2025 DEZ/2025 ALESSANDRO RAMOS PEREIRA GARI 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22711 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.577 01/12/2025 DEZ/2025 ALEX DE SOUSA MOTA MOTORISTA- CATEGORIA D 40 Trabalhador Temporário R$ 3.250,00 R$ 2.915,77 01/10/2025 Trabalhador Temporário
22712 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.576 01/12/2025 DEZ/2025 ALEX DIAS EPAMINONDAS PROFESSOR NIVEL ESPECIAL 40 Estatutário R$ 5.841,32 R$ 2.783,88 01/03/2000 Estatutário
22713 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.575 01/12/2025 DEZ/2025 ALEX RODRIGUES DIAS PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 8.869,54 R$ 6.645,75 05/03/1998 Estatutário
22714 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.574 01/12/2025 DEZ/2025 ALEXANDRO ROCHA SILVA ENFERMEIRO 40 Trabalhador Temporário R$ 4.318,18 R$ 3.701,14 01/02/2025 Trabalhador Temporário
22715 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.573 01/12/2025 DEZ/2025 ALEXSANDRA RODRIGUES ASSIS DA SILVA PROFESSOR NIVEL ESPECIAL 40 Estatutário R$ 7.058,27 R$ 2.723,22 05/09/1998 Estatutário
22716 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.572 01/12/2025 DEZ/2025 ALIETER DIAS MIRANDA PROFESSOR NIVEL ESPECIAL 40 Estatutário R$ 6.693,18 R$ 3.944,08 01/01/1980 Estatutário
22717 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.571 01/12/2025 DEZ/2025 ALLANE CARINNE PIAUILINO NEGREIROS PEREIRA SUPERINTENDENTE 40 Cargo em Comissão R$ 2.600,00 R$ 2.388,77 10/05/2025 Cargo em Comissão
22718 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 2.257 01/12/2025 DEZ/2025 ALLANE DE BRITO RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL 40 Trabalhador Temporário R$ 5.500,00 R$ 4.476,03 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22719 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.569 01/12/2025 DEZ/2025 ALMERINDO JOSE DE SOUZA SUPERINTENDENTE 40 Cargo em Comissão R$ 2.600,00 R$ 2.388,77 01/01/2025 Cargo em Comissão
22720 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.568 01/12/2025 DEZ/2025 ALMIRA MARIA DOS SANTOS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Trabalhador Temporário R$ 2.270,00 R$ 2.088,47 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22721 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.567 01/12/2025 DEZ/2025 ALTIERI ACACIO DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Trabalhador Temporário R$ 2.000,00 R$ 1.842,77 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22722 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.566 01/12/2025 DEZ/2025 ALUCIANO MARTINS PAES PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 9.825,37 R$ 7.286,59 01/03/2005 Estatutário
22723 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.565 01/12/2025 DEZ/2025 ALVANEIDE NUNES DOS PASSOS PAIXAO PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 4.617,31 R$ 3.846,63 08/05/2017 Estatutário
22724 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.564 01/12/2025 DEZ/2025 ALVINO P DE LACERDA GARI 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22725 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.563 01/12/2025 DEZ/2025 ALYNNE ALMEIDA ARAUJO ENFERMEIRO 40 Estatutário R$ 4.878,18 R$ 3.463,71 27/12/2016 Estatutário
22726 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.562 01/12/2025 DEZ/2025 ALYNNE DE SOUSA RIBEIRO ALVES BIOMEDICO 40 Trabalhador Temporário R$ 3.200,00 R$ 2.878,37 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22727 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.561 01/12/2025 DEZ/2025 AMANDA GABRIELA BORGES DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Estatutário R$ 1.518,00 R$ 797,11 15/04/2024 Estatutário
22728 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 2.256 01/12/2025 DEZ/2025 AMANDA SOUZA DIAS MEDICO CLINICO GERAL 40 Trabalhador Temporário R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 01/08/2023 Trabalhador Temporário
22729 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.559 01/12/2025 DEZ/2025 AMAURI ALVES DE DEUS BRAGA Vice-Prefeito 40 Agente Político R$ 12.000,00 R$ 5.418,81 01/01/2021 Agente Político
22730 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.558 01/12/2025 DEZ/2025 AMAURI ALVES DE DEUS BRAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 Estatutário R$ 0,00 R$ 0,00 04/04/2020 Estatutário
22731 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.557 01/12/2025 DEZ/2025 AMAURY ALVES SOARES TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 40 Trabalhador Temporário R$ 1.874,00 R$ 1.728,11 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22732 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.556 01/12/2025 DEZ/2025 ANA APARECIDA DA SOLIDADE SOUSA Agente comunitario de saude 40 Estatutário R$ 3.339,60 R$ 1.774,91 05/01/1999 Estatutário
22733 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.555 01/12/2025 DEZ/2025 ANA CLAUDIA DIAS DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 40 Estatutário R$ 3.629,93 R$ 3.199,96 19/06/2024 Estatutário
22734 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.554 01/12/2025 DEZ/2025 ANA DARQUES ALENCAR SOARES PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 9.825,37 R$ 7.234,45 10/03/2000 Estatutário
22735 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.553 01/12/2025 DEZ/2025 ANA DUARTE MENDES PROFESSOR NIVEL I 40 Estatutário R$ 5.221,39 R$ 2.778,99 16/03/2005 Estatutário
22736 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.552 01/12/2025 DEZ/2025 ANA FLAVIA RODRIGUES MIRANDA ENFERMEIRO 40 Trabalhador Temporário R$ 4.318,18 R$ 3.701,14 01/02/2025 Trabalhador Temporário
22737 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.551 01/12/2025 DEZ/2025 ANA KESIA DA SILVIA BAIÃO DIRETOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO 40 Trabalhador Temporário R$ 3.447,00 R$ 3.063,13 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22738 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 2.255 01/12/2025 DEZ/2025 ANA LUCIA DIAS DA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 5.387,66 R$ 4.352,11 30/08/2019 Estatutário
22739 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.549 01/12/2025 DEZ/2025 ANA LUSIA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 10.902,90 R$ 8.067,80 03/03/2005 Estatutário
22740 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.548 01/12/2025 DEZ/2025 ANA MARA MIRANDA SOARES MARQUES PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 10.902,90 R$ 4.552,77 01/07/2004 Estatutário
22741 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.547 01/12/2025 DEZ/2025 ANA MARCIA DIAS DA SILVA PROFESSOR NIVEL II 40 Estatutário R$ 9.703,68 R$ 7.253,97 01/03/2005 Estatutário
22742 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.546 01/12/2025 DEZ/2025 ANA MARIA RUBEM DE MACEDO SECRETARIO(A) DE CULTURA 40 Agente Político R$ 6.700,00 R$ 5.224,23 01/01/2025 Agente Político
22743 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.545 01/12/2025 DEZ/2025 ANA PAULA FRANCISCA DA SILVA FOLHA MERENDEIRA 40 Estatutário R$ 1.745,70 R$ 1.588,59 02/01/2009 Estatutário
22744 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.544 01/12/2025 DEZ/2025 ANA PAULA MIRANDA BORGE TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 40 Trabalhador Temporário R$ 3.022,73 R$ 2.741,26 01/01/2025 Trabalhador Temporário
22745 Admin 10/01/2026 10:01 AM Admin 10/01/2026 10:01 AM 22.543 01/12/2025 DEZ/2025 ANA QUELE DIAS DE SOUSA ORIENTADOR SOCIAL 40 Trabalhador Temporário R$ 1.518,00 R$ 1.404,15 01/02/2025 Trabalhador Temporário
data NOME CARGO